VM-tabeller
Ställningen i alla mästerskap vi kan hämta från en kontrollerbar källa, topp fem i varje. Klicka dig vidare till hela tabellen och seriens övriga klasser.
Förar-VM
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 292 |
| 2 | George Russell | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | 191 |
| 4 | Lando Norris | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | 167 |
MotoGP: förar-VM
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 274 |
| 2 | Jorge Martin | 274 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 241 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | 223 |
| 5 | Pedro Acosta | 209 |
Rally-VM: förare
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | 230 |
| 2 | Sami Pajari | 213 |
| 3 | Oliver Solberg | 209 |
| 4 | Sébastien Ogier | 171 |
| 5 | Adrien Fourmaux | 167 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Speedway-GP: VM-ställningen
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Robert Lambert | 142 |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | 141 |
| 3 | Brady Kurtz | 139 |
| 4 | Michael Jepsen Jensen | 102 |
| 5 | Leon Madsen | 90 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Rallycross-EM: RX1
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Johan Kristoffersson | 235 |
| 2 | Juha Rytkönen | 175 |
| 3 | Andreas Bakkerud | 171 |
| 4 | Ole Christian Veiby | 144 |
| 5 | Joni Turpeinen | 111 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Enduro-VM: EnduroGP
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Josep García | 266 |
| 2 | Andrea Verona | 208 |
| 3 | Zach Pichon | 207 |
| 4 | Steve Holcombe | 154 |
| 5 | Hamish MacDonald | 134 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Motocross-VM: MXGP
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | 915 |
| 2 | Romain Febvre | 752 |
| 3 | Tim Gajser | 659 |
| 4 | Tom Vialle | 593 |
| 5 | Andrea Adamo | 592 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Cup Series: förarmästerskapet
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 2168 |
| 2 | Kyle Larson | 2159 |
| 3 | Christopher Bell | 2150 |
| 4 | Ryan Blaney | 2135 |
| 5 | Tyler Reddick | 2126 |
IndyCar: förarmästerskapet
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Álex Palou | 631 |
| 2 | Kyle Kirkwood | 545 |
| 3 | Christian Lundgaard | 535 |
| 4 | Pato O'Ward | 522 |
| 5 | David Malukas | 514 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
WEC: förar-VM, Hypercar
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Robin Frijns | 75 |
| 1 | René Rast | 75 |
| 2 | Mike Conway | 75 |
| 2 | Kamui Kobayashi | 75 |
| 2 | Nyck de Vries | 75 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Formel E: förar-VM · slutställning 2025/26
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | 169 |
| 2 | Jake Dennis | 164 |
| 3 | Mitch Evans | 160 |
| 4 | Oliver Rowland | 137 |
| 5 | Edoardo Mortara | 137 |
Superbike-VM: förare
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | 553 |
| 2 | Iker Lecuona | 407 |
| 3 | Yari Montella | 247 |
| 4 | Alex Lowes | 201 |
| 5 | Sam Lowes | 198 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
DTM: förarmästerskapet
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Preining | 197 |
| 2 | Maro Engel | 174 |
| 3 | Marco Wittmann | 173 |
| 4 | Lucas Auer | 152 |
| 5 | Matteo Cairoli | 150 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Formel 2: förarmästerskapet
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | 177 |
| 2 | Rafael Câmara | 170 |
| 3 | Gabriele Minì | 153 |
| 4 | Alex Dunne | 139 |
| 5 | Noel León | 119 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)