DTM: tabell
Ställningen i DTM, hämtad automatiskt. Källan står under varje tabell.
DTM: förarmästerskapet
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Preining | 197 |
| 2 | Maro Engel | 174 |
| 3 | Marco Wittmann | 173 |
| 4 | Lucas Auer | 152 |
| 5 | Matteo Cairoli | 150 |
| 6 | Nicki Thiim | 147 |
| 7 | Ben Dörr | 123 |
| 8 | Arjun Maini | 117 |
| 9 | Jules Gounon | 102 |
| 10 | Thierry Vermeulen | 99 |
| 11 | Ricardo Feller | 98 |
| 12 | Luca Engstler | 96 |
| 13 | Kelvin van der Linde | 86 |
| 14 | Mirko Bortolotti | 71 |
| 15 | Finn Wiebelhaus | 67 |
| 16 | Bastian Buus | 50 |
| 17 | Tom Kalender | 46 |
| 18 | Marco Mapelli | 43 |
| 19 | Timo Glock | 30 |
| 20 | Maximilian Paul | 11 |
| 21 | Nicolas Baert | 8 |
| 22 | Christian Engelhart | 2 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
DTM: stallmästerskapet
| # | Stall | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Winward Racing | 231 |
| 2 | Manthey Racing | 227 |
| 3 | Schubert Motorsport | 201 |
| 4 | Emil Frey Racing | 197 |
| 5 | Landgraf Motorsport | 176 |
| 6 | HRT Ford Racing | 160 |
| 7 | Comtoyou Racing | 136 |
| 8 | Red Bull Team Abt | 124 |
| 9 | Dörr Motorsport | 117 |
| 10 | TGI Team by GRT | 66 |
| 11 | Land-Motorsport | 43 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)