Superbike: tabell
Ställningen i Superbike, hämtad automatiskt. Källan står under varje tabell.
Superbike-VM: förare
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaDucati | 726 |
| 2 | Iker LecuonaDucati | 563 |
| 3 | Yari MontellaDucati | 318 |
| 4 | Sam LowesDucati | 268 |
| 5 | Alex LowesBimota | 259 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriDucati | 236 |
| 7 | Axel BassaniBimota | 222 |
| 8 | Alberto SurraDucati | 198 |
| 9 | Álvaro BautistaDucati | 167 |
| 10 | Garrett GerloffKawasaki | 165 |
| 11 | Miguel OliveiraBMW | 142 |
| 12 | Andrea LocatelliYamaha | 121 |
| 13 | Xavi ViergeYamaha | 113 |
| 14 | Tommy BridewellDucati | 83 |
| 15 | Tarran MackenzieDucati | 81 |
| 16 | Remy GardnerYamaha | 63 |
| 17 | Danilo PetrucciBMW | 61 |
| 18 | Stefano ManziYamaha | 46 |
| 19 | Jake DixonHonda | 41 |
| 20 | Michael van der MarkBMW | 23 |
| 21 | Somkiat ChantraHonda | 23 |
| 22 | Tetsuta NagashimaHonda | 7 |
| 23 | Loris BazDucati | 7 |
| 24 | Jonathan ReaHonda | 6 |
| 25 | Bahattin SofuoğluYamaha | 4 |
| 26 | Mattia RatoYamaha | 3 |
| 27 | Ryan VickersHonda | 1 |
| 28 | Hannes SoomerBMW | 0 |
| 29 | Twan SmitsYamaha | 0 |
| 30 | Yuki KuniiHonda | 0 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)