Superbike: tabell
Ställningen i Superbike, hämtad automatiskt. Källan står under varje tabell.
Superbike-VM: förare
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò BulegaDucati | 553 |
| 2 | Iker LecuonaDucati | 407 |
| 3 | Yari MontellaDucati | 247 |
| 4 | Alex LowesBimota | 201 |
| 5 | Sam LowesDucati | 198 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriDucati | 171 |
| 7 | Axel BassaniBimota | 169 |
| 8 | Garrett GerloffKawasaki | 126 |
| 9 | Alberto SurraDucati | 120 |
| 10 | Álvaro BautistaDucati | 119 |
| 11 | Miguel OliveiraBMW | 107 |
| 12 | Andrea LocatelliYamaha | 103 |
| 13 | Xavi ViergeYamaha | 95 |
| 14 | Tarran MackenzieDucati | 81 |
| 15 | Tommy BridewellDucati | 63 |
| 16 | Danilo PetrucciBMW | 55 |
| 17 | Remy GardnerYamaha | 53 |
| 18 | Stefano ManziYamaha | 34 |
| 19 | Michael van der MarkBMW | 23 |
| 20 | Somkiat ChantraHonda | 10 |
| 21 | Tetsuta NagashimaHonda | 7 |
| 22 | Jonathan ReaHonda | 6 |
| 23 | Jake DixonHonda | 5 |
| 24 | Bahattin SofuoğluYamaha | 4 |
| 25 | Mattia RatoYamaha | 2 |
| 26 | Ryan VickersHonda | 1 |
| 27 | Hannes SoomerBMW | 0 |
| 28 | Yuki KuniiHonda | 0 |
| 29 | Twan SmitsYamaha | 0 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)