Formel 1: tabell
Ställningen i Formel 1, hämtad automatiskt. Källan står under varje tabell.
Förar-VM
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 380 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 261 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | 259 |
| 4 | George RussellMercedes | 250 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 245 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | 221 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 144 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull | 107 |
| 9 | Liam LawsonRed Bull | 83 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 42 |
| 11 | Arvid LindbladRB F1 Team | 38 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 27 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 23 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | 14 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | 13 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 7 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | 7 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | 5 |
| 20 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1 |
| 21 | Ryo HirakawaHaas F1 Team | 1 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | 0 |
| 23 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 0 |
| 24 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 0 |
Källa: Jolpica F1 (öppet Ergast-API)
Konstruktörs-VM
| # | Stall | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull | 382 |
| 4 | McLaren | 365 |
| 5 | RB F1 Team | 108 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 |
| 8 | Audi | 27 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
Källa: Jolpica F1 (öppet Ergast-API)