Formel 1: tabell
Ställningen i Formel 1, hämtad automatiskt. Källan står under varje tabell.
Förar-VM
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 292 |
| 2 | George RussellMercedes | 211 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | 191 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | 186 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 167 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull | 145 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 120 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull | 71 |
| 9 | Liam LawsonRed Bull | 59 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 41 |
| 11 | Arvid LindbladRB F1 Team | 31 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 27 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | 10 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | 7 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | 6 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | 5 |
| 18 | Esteban OconHaas F1 Team | 3 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | 3 |
| 20 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 0 |
| 23 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 0 |
Källa: Jolpica F1 (öppet Ergast-API)
Konstruktörs-VM
| # | Stall | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 |
| 2 | Ferrari | 358 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull | 230 |
| 5 | RB F1 Team | 77 |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
Källa: Jolpica F1 (öppet Ergast-API)