NASCAR: tabell
Datumen är arrangörens officiella. Kvällslopp i USA går natten mot dagen efter i svensk tid.
Cup Series: förarmästerskapet
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Kyle LarsonChevrolet | 2469 |
| 2 | Christopher BellToyota | 2402 |
| 3 | Denny HamlinToyota | 2399 |
| 4 | Chase BriscoeToyota | 2385 |
| 5 | Joey LoganoFord | 2366 |
| 6 | Tyler ReddickToyota | 2344 |
| 7 | Ryan BlaneyFord | 2336 |
| 8 | Ty GibbsToyota | 2309 |
| 9 | William ByronChevrolet | 2303 |
| 10 | Chase ElliottChevrolet | 2268 |
| 11 | Austin CindricFord | 2263 |
| 12 | Carson HocevarChevrolet | 2259 |
| 13 | Bubba WallaceToyota | 2257 |
| 14 | Ryan PreeceFord | 2214 |
| 15 | Daniel SuárezChevrolet | 2210 |
| 16 | Chris BuescherFord | 2199 |
| 17 | Shane Van GisbergenChevrolet | 771 |
| 18 | Ross ChastainChevrolet | 742 |
| 19 | Brad KeselowskiFord | 714 |
| 20 | Michael McDowellChevrolet | 664 |
| 21 | Josh BerryFord | 652 |
| 22 | Todd GillilandFord | 637 |
| 23 | Erik JonesToyota | 626 |
| 24 | Austin DillonChevrolet | 596 |
| 25 | AJ AllmendingerChevrolet | 592 |
| 26 | Alex BowmanChevrolet | 569 |
| 27 | Zane SmithFord | 559 |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr.Chevrolet | 522 |
| 29 | John H. NemechekToyota | 510 |
| 30 | Riley HerbstToyota | 491 |
| 31 | Noah GragsonFord | 458 |
| 32 | Cole CusterChevrolet | 442 |
| 33 | Connor ZilischChevrolet | 392 |
| 34 | Ty DillonChevrolet | 389 |
| 35 | Cody WareChevrolet | 262 |
| 36 | Casey MearsChevrolet | 14 |
| 37 | Kevin MagnussenChevrolet | 11 |
| 38 | Jimmie JohnsonToyota | 9 |
| 39 | Katherine LeggeChevrolet | 8 |
| 40 | BJ McLeodChevrolet | 8 |
| 41 | Corey HeimToyota | 0 |
| 42 | Harrison BurtonToyota | 0 |
| 43 | Austin HillChevrolet | 0 |
| 44 | J.J. YeleyChevrolet | 0 |
| 45 | Joey GaseChevrolet | 0 |
| 46 | Justin AllgaierChevrolet | 0 |
| 47 | Gray GauldingFord | 0 |
| 48 | Daniel DyeChevrolet | 0 |
| 49 | Jesse LoveChevrolet | 0 |
| 50 | Chad FinchumFord | 0 |
| 51 | Anthony AlfredoChevrolet | 0 |
| 52 | Josh BilickiFord | 0 |
| 53 | Timmy HillFord | 0 |
| 54 | Corey LaJoieFord | 0 |
| 55 | Chandler SmithFord | 0 |
Källa: NASCAR:s officiella dataflöde