NASCAR: tabell
Datumen är arrangörens officiella. Kvällslopp i USA går natten mot dagen efter i svensk tid.
Cup Series: förarmästerskapet
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Denny HamlinToyota | 2168 |
| 2 | Kyle LarsonChevrolet | 2159 |
| 3 | Christopher BellToyota | 2150 |
| 4 | Ryan BlaneyFord | 2135 |
| 5 | Tyler ReddickToyota | 2126 |
| 6 | Ty GibbsToyota | 2117 |
| 7 | Joey LoganoFord | 2117 |
| 8 | Chase BriscoeToyota | 2109 |
| 9 | Carson HocevarChevrolet | 2080 |
| 10 | Bubba WallaceToyota | 2078 |
| 11 | Chase ElliottChevrolet | 2075 |
| 12 | Austin CindricFord | 2060 |
| 13 | Chris BuescherFord | 2057 |
| 14 | Ryan PreeceFord | 2055 |
| 15 | William ByronChevrolet | 2054 |
| 16 | Daniel SuárezChevrolet | 2049 |
| 17 | Shane Van GisbergenChevrolet | 630 |
| 18 | Brad KeselowskiFord | 591 |
| 19 | Ross ChastainChevrolet | 560 |
| 20 | Michael McDowellChevrolet | 554 |
| 21 | Erik JonesToyota | 544 |
| 22 | Todd GillilandFord | 502 |
| 23 | AJ AllmendingerChevrolet | 499 |
| 24 | Austin DillonChevrolet | 474 |
| 25 | Zane SmithFord | 468 |
| 26 | Josh BerryFord | 463 |
| 27 | Alex BowmanChevrolet | 454 |
| 28 | John H. NemechekToyota | 453 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr.Chevrolet | 443 |
| 30 | Riley HerbstToyota | 412 |
| 31 | Cole CusterChevrolet | 359 |
| 32 | Noah GragsonFord | 355 |
| 33 | Ty DillonChevrolet | 323 |
| 34 | Connor ZilischChevrolet | 304 |
| 35 | Cody WareChevrolet | 217 |
| 36 | Casey MearsChevrolet | 13 |
| 37 | Kevin MagnussenChevrolet | 11 |
| 38 | Jimmie JohnsonToyota | 9 |
| 39 | Katherine LeggeChevrolet | 8 |
| 40 | BJ McLeodChevrolet | 4 |
| 41 | Corey HeimToyota | 0 |
| 42 | Harrison BurtonToyota | 0 |
| 43 | Austin HillChevrolet | 0 |
| 44 | J.J. YeleyChevrolet | 0 |
| 45 | Justin AllgaierChevrolet | 0 |
| 46 | Daniel DyeChevrolet | 0 |
| 47 | Jesse LoveChevrolet | 0 |
| 48 | Chad FinchumFord | 0 |
| 49 | Joey GaseChevrolet | 0 |
| 50 | Anthony AlfredoChevrolet | 0 |
| 51 | Josh BilickiFord | 0 |
| 52 | Timmy HillFord | 0 |
| 53 | Gray GauldingFord | 0 |
| 54 | Corey LaJoieFord | 0 |
| 55 | Chandler SmithFord | 0 |
Källa: NASCAR:s officiella dataflöde