IndyCar: tabell
Ställningen i IndyCar, hämtad automatiskt. Källan står under varje tabell.
IndyCar: förarmästerskapet
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Álex Palou | 631 |
| 2 | Kyle Kirkwood | 545 |
| 3 | Christian Lundgaard | 535 |
| 4 | Pato O'Ward | 522 |
| 5 | David Malukas | 514 |
| 6 | Scott McLaughlin | 483 |
| 7 | Marcus Ericsson | 429 |
| 8 | Josef Newgarden | 423 |
| 9 | Felix Rosenqvist | 412 |
| 10 | Rinus VeeKay | 378 |
| 11 | Will Power | 368 |
| 12 | Scott Dixon | 331 |
| 13 | Kyffin Simpson | 327 |
| 14 | Marcus Armstrong | 320 |
| 15 | Alexander Rossi | 307 |
| 16 | Graham Rahal | 302 |
| 17 | Santino Ferrucci | 280 |
| 18 | Louis Foster | 267 |
| 19 | Romain Grosjean | 259 |
| 20 | Nolan Siegel | 259 |
| 21 | Christian Rasmussen | 245 |
| 22 | Dennis Hauger | 228 |
| 23 | Mick Schumacher | 213 |
| 24 | Caio Collet | 203 |
| 25 | Sting Ray Robb | 182 |
| 26 | Conor Daly | 24 |
| 27 | Takuma Sato | 20 |
| 28 | Jack Harvey | 8 |
| 29 | Jacob Abel | 6 |
| 30 | Hélio Castroneves | 5 |
| 31 | Ed Carpenter | 5 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | 5 |
| 33 | Katherine Legge | 5 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)