MotoGP: tabell
Ställningen i MotoGP, hämtad automatiskt. Källan står under varje tabell.
MotoGP: förar-VM
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Marc MarquezDucati Lenovo Team | 274 |
| 2 | Jorge MartinAprilia Racing | 274 |
| 3 | Marco BezzecchiAprilia Racing | 241 |
| 4 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | 223 |
| 5 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 209 |
| 6 | Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 |
| 7 | Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | 199 |
| 8 | Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | 153 |
| 9 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | 143 |
| 10 | Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | 105 |
| 11 | Luca MariniHonda HRC Castrol | 96 |
| 12 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | 92 |
| 13 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | 83 |
| 14 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | 64 |
| 15 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | 61 |
| 16 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | 56 |
| 17 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | 36 |
| 18 | Joan MirHonda HRC Castrol | 33 |
| 19 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | 28 |
| 20 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 |
| 21 | Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP | 18 |
| 22 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | 10 |
| 23 | Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
| 24 | Augusto FernandezYamaha Factory Racing | 6 |
| 25 | Pol EspargaroRed Bull KTM Tech3 | 5 |
| 26 | Cal CrutchlowCastrol Honda LCR | 0 |
| 27 | Jonas FolgerRed Bull KTM Tech3 | 0 |
| 28 | Lorenzo SavadoriSuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 |
| 29 | Michele PirroBK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Källa: MotoGP:s officiella resultattjänst
Moto2: förar-VM
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 232,5 |
| 2 | Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 185 |
| 3 | Ivan OrtolaQJMOTOR - Green Power - MSI | 157,5 |
| 4 | Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 149 |
| 5 | David AlonsoCFMOTO Aspar European Privilege Team | 139 |
| 6 | Daniel HolgadoCFMOTO Aspar European Privilege Team | 137 |
| 7 | Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | 123 |
| 8 | Filip SalacOnlyFans American Racing Team | 108 |
| 9 | Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | 100,5 |
| 10 | Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | 75,5 |
| 11 | Daniel MuñozItaltrans Racing Team | 63 |
| 12 | Alex EscrigKLINT Racing Team | 63 |
| 13 | Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | 53,5 |
| 14 | Barry BaltusREDS Fantic Racing | 52 |
| 15 | Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | 43 |
| 16 | Adrian HuertasItaltrans Racing Team | 37 |
| 17 | Deniz öncüELF Marc VDS Racing Team | 31,5 |
| 18 | Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | 27 |
| 19 | Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | 19 |
| 20 | Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 17,5 |
| 21 | Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | 17 |
| 22 | Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | 15 |
| 23 | Aron CanetELF Marc VDS Racing Team | 14,5 |
| 24 | Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | 12 |
| 25 | Sergio GarciaITALJET Gresini Moto2 | 11 |
| 26 | Angel PiquerasQJMOTOR - Green Power - MSI | 4 |
| 27 | Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | 3 |
| 28 | Marcos RamirezKLINT Racing Team | 0 |
| 29 | Unai OrradreQJMOTOR - Green Power - MSI | 0 |
| 30 | Jorge NavarroREDS Fantic Racing | 0 |
| 31 | Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | 0 |
| 32 | Dennis FoggiaBETA Tools SpeedRS Team | 0 |
| 33 | Jacob RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia | 0 |
| 34 | Milan PawelecITALJET Gresini Moto2 | 0 |
Källa: MotoGP:s officiella resultattjänst
Moto3: förar-VM
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 281 |
| 2 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 174 |
| 3 | Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | 159 |
| 4 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | 154 |
| 5 | Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | 138 |
| 6 | Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | 114 |
| 7 | Veda PratamaHonda Team Asia | 97 |
| 8 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | 94 |
| 9 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | 84 |
| 10 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | 70 |
| 11 | Adrian CrucesCIP Green Power | 64 |
| 12 | Joel KelsoGRYD Racing | 62 |
| 13 | Guido PiniLeopard Racing | 59 |
| 14 | Adrian FernandezLeopard Racing | 59 |
| 15 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | 59 |
| 16 | Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | 59 |
| 17 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 18 | Eddie O'sheaGRYD Racing | 52 |
| 19 | Jesus RiosRivacold Snipers Team | 49 |
| 20 | Scott OgdenCIP Green Power | 29 |
| 21 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | 25 |
| 22 | David GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 |
| 23 | Marcos UriarteCODE Motorsports | 6 |
| 24 | Cormac BuchananCODE Motorsports | 5 |
| 25 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | 4 |
| 26 | Zen MitaniHonda Team Asia | 2 |
| 27 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | 1 |
| 28 | Kiattisak SinghapongHonda Team Asia | 1 |
| 29 | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | 0 |
| 30 | Leonardo AbruzzoCODE Motorsports | 0 |
| 31 | Eduardo GutierrezCODE Motorsports | 0 |
Källa: MotoGP:s officiella resultattjänst