Le Mans och WEC: tabell
Kalender och tabeller avser FIA WEC, där Le Mans 24-timmars ingår.
WEC: förar-VM, Hypercar
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Robin FrijnsBMW M Team WRT | 75 |
| 1 | René RastBMW M Team WRT | 75 |
| 2 | Mike ConwayToyota Racing | 75 |
| 2 | Kamui KobayashiToyota Racing | 75 |
| 2 | Nyck de VriesToyota Racing | 75 |
| 3 | Sheldon van der LindeBMW M Team WRT | 65 |
| 4 | Sébastien BuemiToyota Racing | 64 |
| 4 | Brendon HartleyToyota Racing | 64 |
| 4 | Ryō HirakawaToyota Racing | 64 |
| 5 | James CaladoFerrari AF Corse | 58 |
| 5 | Antonio GiovinazziFerrari AF Corse | 58 |
| 5 | Alessandro Pier GuidiFerrari AF Corse | 58 |
| 6 | Kevin MagnussenBMW M Team WRT | 54 |
| 6 | Raffaele MarcielloBMW M Team WRT | 54 |
| 7 | Antonio FuocoFerrari AF Corse | 54 |
| 7 | Miguel MolinaFerrari AF Corse | 54 |
| 7 | Nicklas NielsenFerrari AF Corse | 54 |
| 8 | Dries VanthoorBMW M Team WRT | 48 |
| 9 | António Félix da CostaAlpine Endurance Team | 44 |
| 9 | Ferdinand HabsburgAlpine Endurance Team | 44 |
| 9 | Charles MilesiAlpine Endurance Team | 44 |
| 10 | Norman NatoCadillac Hertz Team Jota | 44 |
| 10 | Will StevensCadillac Hertz Team Jota | 44 |
| 11 | Tom GambleAston Martin THOR Team | 42 |
| 11 | Harry TincknellAston Martin THOR Team | 42 |
| 11 | Earl BamberCadillac Hertz Team Jota | 34 |
| 11 | Sébastien BourdaisCadillac Hertz Team Jota | 34 |
| 13 | Phil HansonAF Corse | 31 |
| 13 | Robert KubicaAF Corse | 31 |
| 13 | Yifei YeAF Corse | 31 |
| 14 | Jack AitkenCadillac Hertz Team Jota | 30 |
| 15 | Louis DelétrazCadillac Hertz Team Jota | 26 |
| 16 | Frédéric MakowieckiAlpine Endurance Team | 14 |
| 16 | Victor MartinsAlpine Endurance Team | 14 |
| 16 | Jules GounonAlpine Endurance Team | 14 |
| 17 | Pipo DeraniGenesis Magma Racing | 10 |
| 17 | Mathys JaubertGenesis Magma Racing | 10 |
| 17 | André LottererGenesis Magma Racing | 10 |
| 18 | Ross GunnAston Martin THOR Team | 8 |
| 19 | Nick CassidyPeugeot TotalEnergies | 6 |
| 19 | Paul di RestaPeugeot TotalEnergies | 6 |
| 19 | Stoffel VandoornePeugeot TotalEnergies | 6 |
| 20 | Loïc DuvalPeugeot TotalEnergies | 4 |
| 20 | Malthe JakobsenPeugeot TotalEnergies | 4 |
| 20 | Théo PourchairePeugeot TotalEnergies | 4 |
| 21 | Alex RiberasAston Martin THOR Team | 2 |
| 21 | Marco SørensenAston Martin THOR Team | 2 |
| 22 | Ricky TaylorCadillac Hertz Team Jota | 2 |
| 23 | Paul-Loup ChatinGenesis Magma Racing | 0 |
| 23 | Mathieu JaminetGenesis Magma Racing | 0 |
| 23 | Daniel JuncadellaGenesis Magma Racing | 0 |
| 24 | Roman De AngelisAston Martin THOR Team | 0 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
WEC: tillverkar-VM, Hypercar
| # | Tillverkare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 140 |
| 2 | BMW | 131 |
| 3 | Ferrari | 114 |
| 4 | Cadillac | 80 |
| 5 | Alpine | 66 |
| 6 | Aston Martin | 52 |
| 7 | Peugeot | 16 |
| 8 | Genesis | 12 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)