Le Mans och WEC: tabell
Kalender och tabeller avser FIA WEC, där Le Mans 24-timmars ingår.
WEC: förar-VM, Hypercar
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Sébastien BuemiToyota Racing | 114 |
| 1 | Brendon HartleyToyota Racing | 114 |
| 1 | Ryō HirakawaToyota Racing | 114 |
| 2 | Mike ConwayToyota Racing | 97 |
| 2 | Kamui KobayashiToyota Racing | 97 |
| 2 | Nyck de VriesToyota Racing | 97 |
| 3 | Kevin MagnussenBMW M Team WRT | 75 |
| 3 | Raffaele MarcielloBMW M Team WRT | 75 |
| 4 | Robin FrijnsBMW M Team WRT | 75 |
| 4 | René RastBMW M Team WRT | 75 |
| 5 | Dries VanthoorBMW M Team WRT | 69 |
| 6 | Antonio FuocoFerrari AF Corse | 69 |
| 6 | Miguel MolinaFerrari AF Corse | 69 |
| 6 | Nicklas NielsenFerrari AF Corse | 69 |
| 7 | Sheldon van der LindeBMW M Team WRT | 65 |
| 8 | James CaladoFerrari AF Corse | 59 |
| 8 | Antonio GiovinazziFerrari AF Corse | 59 |
| 8 | Alessandro Pier GuidiFerrari AF Corse | 59 |
| 9 | Norman NatoCadillac Hertz Team Jota | 58 |
| 9 | Will StevensCadillac Hertz Team Jota | 58 |
| 10 | Ferdinand HabsburgAlpine Endurance Team | 57 |
| 10 | Charles MilesiAlpine Endurance Team | 57 |
| 11 | Earl BamberCadillac Hertz Team Jota | 56 |
| 11 | Sébastien BourdaisCadillac Hertz Team Jota | 56 |
| 12 | Jack AitkenCadillac Hertz Team Jota | 52 |
| 13 | António Félix da CostaAlpine Endurance Team | 44 |
| 14 | Tom GambleAston Martin THOR Team | 42 |
| 14 | Harry TincknellAston Martin THOR Team | 42 |
| 15 | Phil HansonAF Corse | 41 |
| 15 | Robert KubicaAF Corse | 41 |
| 15 | Yifei YeAF Corse | 41 |
| 16 | Victor MartinsAlpine Endurance Team | 36 |
| 16 | Jules GounonAlpine Endurance Team | 36 |
| 17 | Louis DelétrazCadillac Hertz Team Jota | 26 |
| 18 | Frédéric MakowieckiAlpine Endurance Team | 14 |
| 19 | Loïc DuvalPeugeot TotalEnergies | 12 |
| 19 | Malthe JakobsenPeugeot TotalEnergies | 12 |
| 19 | Théo PourchairePeugeot TotalEnergies | 12 |
| 20 | Pipo DeraniGenesis Magma Racing | 11 |
| 20 | Mathys JaubertGenesis Magma Racing | 11 |
| 20 | André LottererGenesis Magma Racing | 11 |
| 21 | Alex LynnCadillac Hertz Team Jota | 8 |
| 22 | Ross GunnAston Martin THOR Team | 8 |
| 23 | Nick CassidyPeugeot TotalEnergies | 6 |
| 23 | Paul di RestaPeugeot TotalEnergies | 6 |
| 24 | Stoffel VandoornePeugeot TotalEnergies | 6 |
| 25 | Alex RiberasAston Martin THOR Team | 4 |
| 25 | Marco SørensenAston Martin THOR Team | 4 |
| 26 | Ricky TaylorCadillac Hertz Team Jota | 2 |
| 27 | Paul-Loup ChatinGenesis Magma Racing | 0 |
| 27 | Mathieu JaminetGenesis Magma Racing | 0 |
| 27 | Daniel JuncadellaGenesis Magma Racing | 0 |
| 28 | Alex QuinnPeugeot TotalEnergies | 0 |
| 29 | Roman De AngelisAston Martin THOR Team | 0 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
WEC: tillverkar-VM, Hypercar
| # | Tillverkare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 212 |
| 2 | BMW | 154 |
| 3 | Ferrari | 130 |
| 4 | Cadillac | 118 |
| 5 | Alpine | 104 |
| 6 | Aston Martin | 58 |
| 7 | Peugeot | 24 |
| 8 | Genesis | 14 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)