Enduro: tabell
Ställningen i Enduro, hämtad automatiskt. Källan står under varje tabell.
Enduro-VM: EnduroGP
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Josep GarcíaKTM | 266 |
| 2 | Andrea VeronaKTM | 208 |
| 3 | Zach PichonTM | 207 |
| 4 | Steve HolcombeSherco | 154 |
| 5 | Hamish MacDonaldSherco | 134 |
| 6 | Brad FreemanBeta | 131 |
| 7 | Morgan LesiardoTriumph | 100 |
| 8 | Max AhlinHonda | 94 |
| 9 | Albin NorrbinHusqvarna | 93 |
| 10 | Julien RoussalySherco | 93 |
| 11 | Nathan WatsonBeta | 70 |
| 12 | Jeremy SydowTriumph | 62 |
| 13 | Antoine MagainSherco | 59 |
| 13 | Theo EspinasseFantic | 55 |
| 15 | Kyron BaconKawasaki | 41 |
| 16 | Axel SembHusqvarna | 23 |
| 17 | Matteo CavalloTM | 22 |
| 18 | Samuele BernardiniHonda | 14 |
| 19 | Albin ElowsonHusqvarna | 5 |
| 20 | Roni KytönenHusqvarna | 2 |
| 21 | Steward BaylorKawasaki | 1 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Enduro-VM: klass E1
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Josep GarcíaKTM | 280 |
| 2 | Morgan LesiardoTriumph | 221 |
| 3 | Antoine MagainSherco | 173 |
| 4 | Jeremy SydowTriumph | 162 |
| 5 | Axel SembHusqvarna | 162 |
| 6 | Manolo MorettiniHusqvarna | 122 |
| 7 | Samuele BernardiniHonda | 109 |
| 8 | Roni KytönenHusqvarna | 79 |
| 9 | Yago MartínezKTM | 73 |
| 10 | Samuli PuhakainenTriumph | 68 |
| 11 | Jack EdmondsonTriumph | 52 |
| 12 | Aaron GordonYamaha | 37 |
| 13 | Peetu JuupaluomaBeta | 15 |
| 14 | Seton BroomhallTriumph | 15 |
| 15 | Federico TrabuccoKTM | 14 |
| 16 | Davide SorecaSherco | 13 |
| 17 | Alfie WebbKTM | 10 |
| 18 | Josh MosimanTriumph | 7 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Enduro-VM: klass E2
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Andrea VeronaKTM | 253 |
| 2 | Zach PichonTM | 249 |
| 3 | Hamish MacDonaldSherco | 207 |
| 4 | Max AhlinHonda | 176 |
| 5 | Nathan WatsonBeta | 168 |
| 6 | Kyron BaconKawasaki | 123 |
| 7 | Albin ElowsonHusqvarna | 109 |
| 8 | Kryštof KoubleHonda | 99 |
| 9 | David HerbreteauStark | 66 |
| 10 | Léo Le QuéréKTM | 33 |
| 11 | Steward BaylorKawasaki | 19 |
| 12 | Jonny WalkerTriumph | 17 |
| 13 | Thomas OldratiHonda | 16 |
| 14 | Oskar LjungströmTriumph | 14 |
| 15 | Harry EdmondsonTriumph | 14 |
| 16 | Antti HänninenFantic | 14 |
| 17 | Anthony GeslinTM | 13 |
| 18 | Dan MundellKTM | 12 |
| 19 | Ville MeisolaKawasaki | 11 |
| 20 | Andrea AmatoYamaha | 10 |
| 21 | Matteo CavalloTM | 9 |
| 22 | Roni SalinHusqvarna | 9 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Enduro-VM: klass E3
| # | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Steve HolcombeSherco | 227 |
| 2 | Brad FreemanBeta | 223 |
| 3 | Albin NorrbinHusqvarna | 203 |
| 4 | Julien RoussalySherco | 199 |
| 5 | Theo EspinasseFantic | 156 |
| 6 | Matteo CavalloTM | 130 |
| 7 | Jed EtchellsSherco | 127 |
| 8 | Marc SansStark | 116 |
| 9 | Alex WaltonTM | 66 |
| 10 | Charlie ChaterSherco | 55 |
| 11 | Luca FischederSherco | 24 |
| 12 | Väinö SantamäkiSherco | 20 |
| 13 | Billy BoltHusqvarna | 16 |
| 14 | Herman AskBeta | 11 |
Källa: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)